Ford F-150 Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Ford F-150 used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 6x135 | 87.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 6x135 | 86.8 mm | M14 x 2.00 |
| 2013 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2012 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2011 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2010 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2009 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2008 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2007 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2006 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2005 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2004 | 6x135 | 86.5 mm | M14 x 2.00 |
| 2003 | 5x135 | 86.5 mm | M12 x 1.75 |
| 2002 | 5x135 | 86.5 mm | M12 x 1.75 |
| 2001 | 5x135 | 86.5 mm | M12 x 1.75 |
| 2000 | 5x135 | 86.5 mm | M12 x 1.75 |
| 1999 | 5x135 | 86.5 mm | M12 x 1.75 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2022 | 7×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 7.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2022 | 8×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2022 | 6.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 6.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2022 | 6.5×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2022 | 7×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 7×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2022 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2022 | 8×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 8×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 8.5×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 9.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 9.5×20 | 54 mm | 6x135 |
| 2022 | 9.5×20 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 10×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2022 | 10×21 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 8.5×21 | 39 mm | 6x135 |
| 2022 | 10×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2022 | 9×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2022 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2021 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2021 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2021 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2021 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2021 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 6.5×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×16 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 6.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 6.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 7×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×17 | 29 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 6.5×18 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 7×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 7×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 7×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 7×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 6.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 7.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×19 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×19 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×19 | 34 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×19 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×20 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×20 | 39 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 9.5×20 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×21 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×21 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 9×21 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 9×21 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 9.5×21 | 49 mm | 6x135 |
| 2020 | 8.5×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2020 | 9.5×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 8×23 | 54 mm | 6x135 |
| 2020 | 9×23 | 54 mm | 6x135 |
| 2019 | 7×16 | 34 mm | 6x135 |
| 2019 | 8×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2019 | 6.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2019 | 7×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2019 | 7×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2019 | 7.5×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2019 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2019 | 8.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2019 | 8.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2019 | 7×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2019 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2019 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2019 | 7.5×19 | 29 mm | 6x135 |
| 2019 | 8×19 | 24 mm | 6x135 |
| 2019 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2019 | 8.5×20 | 39 mm | 6x135 |
| 2019 | 9×20 | 39 mm | 6x135 |
| 2019 | 9.5×20 | 49 mm | 6x135 |
| 2019 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2019 | 8×22 | 49 mm | 6x135 |
| 2019 | 9.5×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2018 | 6.5×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×16 | 34 mm | 6x135 |
| 2018 | 7×17 | 29 mm | 6x135 |
| 2018 | 7×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2018 | 8×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2018 | 6.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 8×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 6.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2018 | 7×19 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×20 | 34 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 10×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×21 | 34 mm | 6x135 |
| 2018 | 7.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2018 | 8.5×23 | 34 mm | 6x135 |
| 2017 | 7×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 8.5×16 | 49 mm | 6x135 |
| 2017 | 7×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2017 | 7×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2017 | 7.5×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2017 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 6.5×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2017 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2017 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 7.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2017 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 9.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 9.5×20 | 49 mm | 6x135 |
| 2017 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 8×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2017 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2017 | 9.5×23 | 39 mm | 6x135 |
| 2016 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2016 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2016 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2016 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2016 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2016 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2015 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2015 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2015 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2015 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2015 | 8.5×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2015 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2014 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2014 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2014 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2014 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 6.5×16 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 7×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×16 | 49 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2013 | 8×16 | 34 mm | 6x135 |
| 2013 | 8×16 | 49 mm | 6x135 |
| 2013 | 7×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 8.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2013 | 8.5×18 | 49 mm | 6x135 |
| 2013 | 8.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2013 | 6.5×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 7.5×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 8×19 | 34 mm | 6x135 |
| 2013 | 9×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2013 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 8×21 | 44 mm | 6x135 |
| 2013 | 9.5×21 | 49 mm | 6x135 |
| 2013 | 10×22 | 34 mm | 6x135 |
| 2013 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2012 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2012 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2012 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2012 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2011 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2011 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2011 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2011 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 6.5×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 7×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 6.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2010 | 6.5×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 7×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2010 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 7.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2010 | 8×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 8×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 6.5×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2010 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 8×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2010 | 7×19 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 8×19 | 49 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2010 | 7.5×20 | 54 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 8.5×22 | 54 mm | 6x135 |
| 2010 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2010 | 9×22 | 49 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×16 | 49 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×17 | 34 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2009 | 7×18 | 49 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 7×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2009 | 7.5×19 | 49 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2009 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×21 | 34 mm | 6x135 |
| 2009 | 9×21 | 49 mm | 6x135 |
| 2009 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2009 | 8×23 | 49 mm | 6x135 |
| 2008 | 7.5×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 8.5×16 | 49 mm | 6x135 |
| 2008 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 7.5×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2008 | 7×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 8×18 | 54 mm | 6x135 |
| 2008 | 6.5×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2008 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 9×20 | 39 mm | 6x135 |
| 2008 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2008 | 9×23 | 39 mm | 6x135 |
| 2007 | 8×16 | 39 mm | 6x135 |
| 2007 | 6.5×17 | 54 mm | 6x135 |
| 2007 | 6.5×17 | 39 mm | 6x135 |
| 2007 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2007 | 8×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2007 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2007 | 6.5×19 | 54 mm | 6x135 |
| 2007 | 7.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2007 | 9.5×19 | 39 mm | 6x135 |
| 2007 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2007 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2007 | 8×23 | 44 mm | 6x135 |
| 2006 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2006 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2006 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2006 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 6.5×16 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 7×16 | 34 mm | 6x135 |
| 2005 | 6.5×17 | 49 mm | 6x135 |
| 2005 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 8.5×18 | 34 mm | 6x135 |
| 2005 | 8.5×18 | 39 mm | 6x135 |
| 2005 | 7.5×19 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2005 | 9.5×23 | 39 mm | 6x135 |
| 2004 | 7.5×17 | 44 mm | 6x135 |
| 2004 | 7.5×18 | 44 mm | 6x135 |
| 2004 | 8.5×20 | 44 mm | 6x135 |
| 2004 | 9×22 | 44 mm | 6x135 |
| 2003 | 7.5×15 | 19 mm | 5x135 |
| 2003 | 7.5×15 | 14 mm | 5x135 |
| 2003 | 7×16 | 14 mm | 5x135 |
| 2003 | 7.5×17 | 15 mm | 5x135 |
| 2003 | 8.5×18 | 15 mm | 5x135 |
| 2003 | 8×19 | 0 mm | 5x135 |
| 2002 | 6×15 | 24 mm | 5x135 |
| 2002 | 7×16 | 20 mm | 5x135 |
| 2002 | 7×16 | 14 mm | 5x135 |
| 2002 | 7.5×16 | 24 mm | 5x135 |
| 2002 | 7.5×17 | 15 mm | 5x135 |
| 2002 | 9×20 | 0 mm | 5x135 |
| 2001 | 7×16 | 14 mm | 5x135 |
| 2001 | 7.5×17 | 15 mm | 5x135 |
| 2001 | 9×20 | 0 mm | 5x135 |
| 2000 | 7×16 | 14 mm | 5x135 |
| 2000 | 7.5×17 | 15 mm | 5x135 |
| 2000 | 9×20 | 0 mm | 5x135 |
| 1999 | 7×15 | 9 mm | 5x135 |
| 1999 | 6.5×16 | 14 mm | 5x135 |
| 1999 | 7×16 | 14 mm | 5x135 |
| 1999 | 7.5×17 | 14 mm | 5x135 |
| 1999 | 8.5×17 | 9 mm | 5x135 |
Key changes
- 2004
Bolt pattern changed
5x135 → 6x135
- 2014
Center bore changed
86.5 mm → 86.8 mm
- 2015
Center bore changed
86.8 mm → 87.1 mm