2016 Ford F-150 Dimensions
- 209.3–250.5 in
- Length
- 79.9 in
- Width
- 75.1–77.3 in
- Height
- 122–163 in
- Wheelbase
- 8.4–9.4 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length209.3 in — 4 configurations tie for lowest
- Longest stored length250.5 in — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance8.4 in — 5 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance9.4 in — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 75.7 in | 157 in | 8.4 in | 4x2 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 75.7 in | 157 in | 8.4 in | 4x2 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 77.3 in | 157 in | 9.3 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 77 in | 163 in | 9.3 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 77.3 in | 157 in | 9.3 in | 4x4 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 77.3 in | 157 in | 9.3 in | 4x4 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 77 in | 163 in | 9.3 in | 4x4 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 77.3 in | 157 in | 9.3 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 77 in | 163 in | 9.3 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 77.3 in | 157 in | 9.3 in | 4x4 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.5 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 75.5 in | 163 in | 8.6 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 75.7 in | 157 in | 8.4 in | 4x2 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 75.5 in | 163 in | 8.6 in | 4x2 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 75.7 in | 157 in | 8.4 in | 4x2 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 227.9 in | 76.9 in | 141 in | 9.4 in | 4x4 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 250.5 in | 75.5 in | 163 in | 8.6 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 243.7 in | 75.7 in | 157 in | 8.4 in | 4x2 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 227.9 in | 76.9 in | 141 in | 9.4 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 77.2 in | 145 in | 9.3 in | 4x4 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 209.3 in | 75.5 in | 122 in | 8.8 in | 4x2 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 227.9 in | 75.1 in | 141 in | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.5 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 209.3 in | 76.9 in | 122 in | 9.4 in | 4x4 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 209.3 in | 75.5 in | 122 in | 8.8 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 227.9 in | 75.1 in | 141 in | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.5 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 231.9 in | 75.6 in | 145 in | 8.7 in | 4x2 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 209.3 in | 76.9 in | 122 in | 9.4 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2016 Ford F-150?
- 209.3–250.5 in.
- How wide is it?
- 79.9 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 9.4 in — 4 configurations tie for highest
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.