1999 Ford F-150 Dimensions
- 205.6–244.3 in
- Length
- 79.5 in / 79.1 in / 78.4 in
- Width
- 70.9–75.5 in
- Height
- 119.8–157.4 in
- Wheelbase
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What changes between configurations?
- Shortest stored length205.6 in — 4 configurations tie for lowest
- Longest stored length244.3 in — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Width | Height | Wheelbase | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 207.4 in | 79.5 in | 75.4 in | 120.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 207.1 in | 79.5 in | 75.1 in | 120.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 226 in | 79.5 in | 75.5 in | 138.8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 244.3 in | 79.5 in | 75.5 in | 157.4 in | 4x4 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 205.9 in | 79.1 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 205.6 in | 78.4 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 224.2 in | 78.4 in | 72.4 in | 138.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 224.5 in | 79.1 in | 72.8 in | 138.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 220.8 in | 78.4 in | 72.6 in | 138.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 242.8 in | 78.4 in | 72.5 in | 157.1 in | 4x2 |
| SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB | 208 in | 79.1 in | 70.9 in | 119.8 in | 4x2 |
| XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 207.4 in | 79.5 in | 75.4 in | 120.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 207.1 in | 79.5 in | 75.1 in | 120.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 226 in | 79.5 in | 75.5 in | 138.8 in | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 244.3 in | 79.5 in | 75.5 in | 157.4 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 207.4 in | 79.5 in | 75.4 in | 120.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 207.1 in | 79.5 in | 75.1 in | 120.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 226 in | 79.5 in | 75.5 in | 138.8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 244.3 in | 79.5 in | 75.5 in | 157.4 in | 4x4 |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 207.1 in | 79.5 in | 75.1 in | 120.2 in | 4x4 |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 225.7 in | 79.5 in | 75.1 in | 138.8 in | 4x4 |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 244.3 in | 79.5 in | 75.5 in | 157.4 in | 4x4 |
| XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 205.9 in | 79.1 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 205.6 in | 78.4 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 224.2 in | 78.4 in | 72.4 in | 138.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 224.5 in | 79.1 in | 72.8 in | 138.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 220.8 in | 78.4 in | 72.6 in | 138.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 242.8 in | 78.4 in | 72.5 in | 157.1 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 205.9 in | 79.1 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 205.6 in | 78.4 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 224.2 in | 78.4 in | 72.4 in | 138.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 224.5 in | 79.1 in | 72.8 in | 138.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 220.8 in | 78.4 in | 72.6 in | 138.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 242.8 in | 78.4 in | 72.5 in | 157.1 in | 4x2 |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 205.6 in | 78.4 in | 72.7 in | 119.9 in | 4x2 |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 224.2 in | 78.4 in | 72.4 in | 138.5 in | 4x2 |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 220.8 in | 78.4 in | 72.8 in | 138.5 in | 4x2 |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 242.8 in | 78.4 in | 72.5 in | 157.1 in | 4x2 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 1999 Ford F-150?
- 205.6–244.3 in.
- How wide is it?
- Stored values: 79.5 in, 79.1 in, and 78.4 in, depending on configuration.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, width, height, and wheelbase differ across configurations.
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.