1999 Ford F-150 Ground Clearance
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Drive |
|---|---|
| Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4x4 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 4x2 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 4x2 |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4x2 |
| SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB | 4x2 |
| XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4x4 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4x4 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4x4 |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4x4 |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4x4 |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4x4 |
| XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 4x2 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 4x2 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4x2 |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 4x2 |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4x2 |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4x2 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract. 45 configurations have no clearance figure.