1999 Ford F-150 Weight & Payload
- 3,923–4,806 lb
- Curb weight
- 5,450–6,250 lb
- GVWR
- 800–2,045 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,923 lb — 4 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,806 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload800 lb · SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB
- Highest stored payload2,045 lb · Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4,325 lb | 6,250 lb | 1,845 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4,299 lb | 6,250 lb | 1,870 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,383 lb | 6,250 lb | 1,785 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4,638 lb | 6,250 lb | 1,610 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,613 lb | 6,250 lb | 1,635 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4,806 lb | 6,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3,949 lb | 6,050 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3,923 lb | 6,050 lb | 2,045 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,041 lb | 6,050 lb | 1,930 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4,241 lb | 6,050 lb | 1,730 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,216 lb | 6,050 lb | 1,755 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4,393 lb | 6,050 lb | 1,575 lb (catalog) |
| SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB | 4,670 lb | 5,450 lb | 800 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4,325 lb | 6,000 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4,299 lb | 6,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,383 lb | 6,000 lb | 1,615 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4,638 lb | 6,250 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,613 lb | 6,250 lb | 1,635 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4,806 lb | 6,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 4,325 lb | 6,000 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4,299 lb | 6,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,383 lb | 6,000 lb | 1,615 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 4,638 lb | 6,250 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,613 lb | 6,250 lb | 1,635 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4,806 lb | 6,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 4,299 lb | 6,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,383 lb | 6,000 lb | 1,615 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,613 lb | 6,250 lb | 1,635 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 4,806 lb | 6,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3,949 lb | 5,600 lb | 1,650 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3,923 lb | 5,600 lb | 1,675 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,041 lb | 5,600 lb | 1,555 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4,241 lb | 6,000 lb | 1,755 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,216 lb | 6,000 lb | 1,780 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4,393 lb | 6,000 lb | 1,605 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3,949 lb | 5,600 lb | 1,650 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3,923 lb | 5,600 lb | 1,675 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,041 lb | 5,600 lb | 1,555 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 4,241 lb | 6,000 lb | 1,755 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,216 lb | 6,000 lb | 1,780 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4,393 lb | 6,000 lb | 1,605 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3,923 lb | 5,600 lb | 1,675 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,041 lb | 5,600 lb | 1,555 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,216 lb | 6,000 lb | 1,780 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 4,393 lb | 6,000 lb | 1,605 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.