1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2023

2023 Ford F-150 Weight & Payload

4,021–5,740 lb
Curb weight
6,010–7,150 lb
GVWR
1–2 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,021 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,740 lb · Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB
  • Lowest stored payload1 lb — 25 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2 lb — 14 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,948 lb7,050 lb2 lb (catalog)
Tremor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,948 lb7,050 lb1 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,661 lb6,800 lb2 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB4,712 lb6,950 lb2 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,912 lb7,050 lb2 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB5,014 lb7,150 lb2 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB5,014 lb7,150 lb2 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,661 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB4,712 lb6,950 lb2 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,912 lb7,050 lb2 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB5,014 lb7,150 lb2 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB4,941 lb7,150 lb2 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB5,014 lb7,150 lb2 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB4,941 lb7,150 lb2 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB5,014 lb7,150 lb2 lb (catalog)
Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB5,740 lb7,050 lb1 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB4,363 lb6,325 lb1 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB4,598 lb6,480 lb1 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,705 lb6,470 lb1 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB4,363 lb6,325 lb1 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB4,598 lb6,480 lb1 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,705 lb6,470 lb1 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,584 lb6,400 lb1 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB4,616 lb6,450 lb1 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,838 lb6,600 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB4,574 lb6,500 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB4,616 lb6,450 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB4,574 lb6,500 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB4,616 lb6,450 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB4,021 lb6,010 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB4,122 lb6,100 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB4,345 lb6,250 lb1 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,465 lb6,250 lb1 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB4,275 lb6,050 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB4,021 lb6,010 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB4,122 lb6,100 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB4,345 lb6,250 lb1 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB4,465 lb6,250 lb1 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB4,275 lb6,050 lb1 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.