1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2014

2014 Ford F-150 Weight & Payload

4,685–6,113 lb
Curb weight
6,450–7,450 lb
GVWR
980–1,930 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,685 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb6,113 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
  • Lowest stored payload980 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
  • Highest stored payload1,930 lb — 4 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
FX2 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,100 lb1,870 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,100 lb1,870 lb (catalog)
FX2 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,650 lb1,520 lb (catalog)
FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB6,113 lb7,450 lb1,180 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,312 lb7,300 lb1,930 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,312 lb7,300 lb1,930 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,350 lb1,830 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,350 lb1,830 lb (catalog)
FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,800 lb1,440 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
STX 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,620 lb7,450 lb1,770 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,620 lb7,450 lb1,770 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,558 lb7,100 lb1,480 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,835 lb7,200 lb1,300 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,993 lb6,950 lb1,900 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,993 lb6,950 lb1,900 lb (catalog)
STX 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
STX 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
STX 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB6,004 lb7,050 lb980 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,764 lb6,750 lb1,930 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,764 lb6,750 lb1,930 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.