1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2002

2002 Ford F-150 Weight & Payload

3,935–4,760 lb
Curb weight
5,450–6,250 lb
GVWR
800–2,060 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,935 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,760 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload800 lb · Lightning 4x2 SVT Regular Cab Flareside 120 in. WB
  • Highest stored payload2,060 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Regular Cab Flareside 120 in. WB3,947 lb6,050 lb2,045 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 120 in. WB3,935 lb6,050 lb2,060 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,053 lb6,050 lb1,985 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 120 in. WB3,947 lb6,050 lb2,045 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 120 in. WB3,935 lb6,050 lb2,060 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,053 lb6,050 lb1,985 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,725 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,740 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,560 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,810 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,825 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,560 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,810 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,825 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,560 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Flareside 120 in. WB4,323 lb6,050 lb1,690 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 120 in. WB4,311 lb6,050 lb1,705 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,404 lb6,050 lb1,635 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120 in. WB4,323 lb6,050 lb1,690 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120 in. WB4,311 lb6,050 lb1,705 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,404 lb6,050 lb1,635 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,595 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,595 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,595 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
Lightning 4x2 SVT Regular Cab Flareside 120 in. WB4,670 lb5,450 lb800 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.