1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2003

2003 Ford F-150 Weight & Payload

3,935–4,760 lb
Curb weight
6,050–6,250 lb
GVWR
1,400–2,015 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,935 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,760 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,400 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2,015 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Regular Cab Flareside 120 in. WB3,947 lb6,050 lb2,005 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 120 in. WB3,935 lb6,050 lb2,015 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,053 lb6,050 lb1,940 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 120 in. WB3,947 lb6,050 lb2,005 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 120 in. WB3,935 lb6,050 lb2,015 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,053 lb6,050 lb1,940 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,770 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,780 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,520 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,770 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,780 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,520 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 139 in. WB4,224 lb6,050 lb1,770 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 139 in. WB4,213 lb6,050 lb1,780 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 157 in. WB4,390 lb6,050 lb1,520 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Flareside 120 in. WB4,323 lb6,050 lb1,690 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 120 in. WB4,311 lb6,050 lb1,705 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,404 lb6,050 lb1,590 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120 in. WB4,323 lb6,050 lb1,690 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120 in. WB4,311 lb6,050 lb1,705 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 139 in. WB4,404 lb6,050 lb1,590 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,555 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,565 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,400 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,555 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,565 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,400 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 139 in. WB4,639 lb6,250 lb1,555 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 139 in. WB4,628 lb6,250 lb1,565 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 157 in. WB4,760 lb6,250 lb1,400 lb (catalog)
Lightning 4x2 SVT Regular Cab Flareside 120 in. WB4,670 lb6,050 lb1,400 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.