2004 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,758–5,875 lb
- Curb weight
- 6,650–8,200 lb
- GVWR
- 1,460–2,690 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,758 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,875 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,460 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,690 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,451 lb | 8,200 lb | 2,690 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,451 lb | 8,200 lb | 2,690 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,875 lb | 8,200 lb | 2,260 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,875 lb | 8,200 lb | 2,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,495 lb | 7,200 lb | 1,650 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,509 lb | 7,200 lb | 1,630 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,495 lb | 7,200 lb | 1,650 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,244 lb | 7,050 lb | 1,750 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,117 lb | 6,850 lb | 1,680 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,103 lb | 6,850 lb | 1,690 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,464 lb | 7,150 lb | 1,630 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,464 lb | 7,150 lb | 1,630 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,145 lb | 6,950 lb | 1,750 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,878 lb | 6,800 lb | 1,870 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,878 lb | 6,800 lb | 1,870 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,772 lb | 6,650 lb | 1,830 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,758 lb | 6,650 lb | 1,840 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,758 lb | 6,650 lb | 1,840 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,772 lb | 6,650 lb | 1,830 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,758 lb | 6,650 lb | 1,840 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,129 lb | 6,700 lb | 1,520 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 4,993 lb | 6,650 lb | 1,600 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,115 lb | 6,700 lb | 1,530 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,115 lb | 6,700 lb | 1,530 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,177 lb | 6,950 lb | 1,720 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,129 lb | 6,700 lb | 1,520 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 4,993 lb | 6,650 lb | 1,600 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,115 lb | 6,700 lb | 1,530 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,177 lb | 6,950 lb | 1,720 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,071 lb | 6,800 lb | 1,670 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,057 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,057 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,071 lb | 6,800 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,057 lb | 6,800 lb | 1,690 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,435 lb | 6,950 lb | 1,460 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,421 lb | 6,950 lb | 1,470 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,421 lb | 6,950 lb | 1,470 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,435 lb | 6,950 lb | 1,460 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,421 lb | 6,950 lb | 1,470 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,318 lb | 6,900 lb | 1,520 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,318 lb | 6,900 lb | 1,520 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.