2013 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,685–6,113 lb
- Curb weight
- 6,450–7,450 lb
- GVWR
- 980–1,930 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,685 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,113 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
- Lowest stored payload980 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
- Highest stored payload1,930 lb — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| FX2 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,169 lb | 7,100 lb | 1,870 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,169 lb | 7,100 lb | 1,870 lb (catalog) |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,254 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,254 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,254 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,254 lb | 7,100 lb | 1,790 lb (catalog) |
| SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,113 lb | 7,450 lb | 1,180 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,345 lb | 7,100 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,345 lb | 7,100 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,345 lb | 7,100 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,312 lb | 7,300 lb | 1,930 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,345 lb | 7,100 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,312 lb | 7,300 lb | 1,930 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,345 lb | 7,100 lb | 1,700 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,461 lb | 7,350 lb | 1,830 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,461 lb | 7,350 lb | 1,830 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,586 lb | 7,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,620 lb | 7,450 lb | 1,770 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,620 lb | 7,450 lb | 1,770 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,558 lb | 7,100 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,570 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,835 lb | 7,200 lb | 1,300 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,993 lb | 6,950 lb | 1,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,993 lb | 6,950 lb | 1,900 lb (catalog) |
| STX 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,600 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,600 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,600 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,128 lb | 6,800 lb | 1,620 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,128 lb | 6,800 lb | 1,620 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,670 lb (catalog) |
| STX 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
| SVT Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6,004 lb | 7,050 lb | 980 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,764 lb | 6,750 lb | 1,930 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,764 lb | 6,750 lb | 1,930 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,710 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,710 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,710 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.