1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2009

2009 Ford F-150 Weight & Payload

4,707–5,495 lb
Curb weight
6,450–8,200 lb
GVWR
1,420–2,660 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,707 lb — 5 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,495 lb — 4 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,420 lb · STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB
  • Highest stored payload2,660 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,495 lb8,200 lb2,660 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,495 lb8,200 lb2,660 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,457 lb7,200 lb1,660 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,457 lb7,200 lb1,740 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,495 lb8,200 lb2,350 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,495 lb8,200 lb2,350 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,174 lb7,000 lb1,780 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,406 lb6,950 lb1,490 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,457 lb7,200 lb1,740 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,091 lb6,800 lb1,630 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,091 lb6,800 lb1,670 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,398 lb6,950 lb1,470 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,398 lb6,950 lb1,560 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,126 lb6,700 lb1,490 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,006 lb6,550 lb1,500 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,406 lb6,950 lb1,490 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,266 lb6,800 lb1,490 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,056 lb6,950 lb1,840 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,056 lb6,950 lb1,840 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,935 lb6,650 lb1,640 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,935 lb6,650 lb1,680 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,935 lb6,650 lb1,680 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,935 lb6,650 lb1,640 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,935 lb6,650 lb1,680 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,348 lb6,850 lb1,420 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,348 lb6,850 lb1,500 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,807 lb6,750 lb1,900 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,348 lb6,850 lb1,500 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,807 lb6,750 lb1,900 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,707 lb6,450 lb1,670 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,707 lb6,450 lb1,700 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,216 lb6,700 lb1,430 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,707 lb6,450 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,707 lb6,450 lb1,670 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,707 lb6,450 lb1,700 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,031 lb6,700 lb1,590 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,031 lb6,700 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,031 lb6,700 lb1,610 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB4,949 lb6,500 lb1,500 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.