2009 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,707–5,495 lb
- Curb weight
- 6,450–8,200 lb
- GVWR
- 1,420–2,660 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,707 lb — 5 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,495 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,420 lb · STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB
- Highest stored payload2,660 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,495 lb | 8,200 lb | 2,660 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,495 lb | 8,200 lb | 2,660 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,457 lb | 7,200 lb | 1,660 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,457 lb | 7,200 lb | 1,740 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,495 lb | 8,200 lb | 2,350 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,495 lb | 8,200 lb | 2,350 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,174 lb | 7,000 lb | 1,780 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,406 lb | 6,950 lb | 1,490 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,457 lb | 7,200 lb | 1,740 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,091 lb | 6,800 lb | 1,630 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,091 lb | 6,800 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,398 lb | 6,950 lb | 1,470 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,398 lb | 6,950 lb | 1,560 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,126 lb | 6,700 lb | 1,490 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,006 lb | 6,550 lb | 1,500 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,406 lb | 6,950 lb | 1,490 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,266 lb | 6,800 lb | 1,490 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,056 lb | 6,950 lb | 1,840 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,056 lb | 6,950 lb | 1,840 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,935 lb | 6,650 lb | 1,640 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,935 lb | 6,650 lb | 1,680 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,935 lb | 6,650 lb | 1,680 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,935 lb | 6,650 lb | 1,640 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,935 lb | 6,650 lb | 1,680 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,348 lb | 6,850 lb | 1,420 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,348 lb | 6,850 lb | 1,500 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,807 lb | 6,750 lb | 1,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,348 lb | 6,850 lb | 1,500 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,807 lb | 6,750 lb | 1,900 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,707 lb | 6,450 lb | 1,670 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,707 lb | 6,450 lb | 1,700 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,216 lb | 6,700 lb | 1,430 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,707 lb | 6,450 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,707 lb | 6,450 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,707 lb | 6,450 lb | 1,700 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,031 lb | 6,700 lb | 1,590 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,031 lb | 6,700 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,031 lb | 6,700 lb | 1,610 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 4,949 lb | 6,500 lb | 1,500 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.