1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2006

2006 Ford F-150 Weight & Payload

4,758–5,875 lb
Curb weight
6,500–8,200 lb
GVWR
1,510–2,710 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,758 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,875 lb — 2 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,510 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2,710 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,451 lb8,200 lb2,710 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,451 lb8,200 lb2,710 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,875 lb8,200 lb2,360 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,875 lb8,200 lb2,360 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,495 lb7,200 lb1,670 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,509 lb7,200 lb1,650 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,495 lb7,200 lb1,670 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,244 lb7,050 lb1,890 lb (catalog)
FX4 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB5,117 lb6,850 lb1,660 lb (catalog)
FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB5,103 lb6,850 lb1,720 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,464 lb7,150 lb1,710 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,464 lb7,150 lb1,710 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,145 lb6,950 lb1,810 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,129 lb6,700 lb1,560 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,115 lb6,700 lb1,640 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,115 lb6,700 lb1,640 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,129 lb6,700 lb1,560 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,115 lb6,700 lb1,640 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB4,993 lb6,650 lb1,680 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,177 lb6,950 lb1,820 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB4,993 lb6,650 lb1,680 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,177 lb6,950 lb1,820 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB5,071 lb6,800 lb1,720 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB5,057 lb6,800 lb1,810 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB5,057 lb6,800 lb1,810 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB5,071 lb6,800 lb1,720 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB5,057 lb6,800 lb1,810 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,435 lb6,950 lb1,510 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,421 lb6,950 lb1,600 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,421 lb6,950 lb1,600 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB5,435 lb6,950 lb1,510 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,421 lb6,950 lb1,600 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,318 lb6,900 lb1,630 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB5,318 lb6,900 lb1,630 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,772 lb6,500 lb1,810 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB4,772 lb6,500 lb1,810 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,758 lb6,500 lb1,900 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,758 lb6,500 lb1,900 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,758 lb6,500 lb1,900 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,878 lb6,650 lb1,920 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,878 lb6,650 lb1,920 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.