1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2012

2012 Ford F-150 Weight & Payload

4,685–6,210 lb
Curb weight
6,450–7,450 lb
GVWR
920–1,930 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,685 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb6,210 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
  • Lowest stored payload920 lb · SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
  • Highest stored payload1,930 lb — 4 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,350 lb1,830 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
FX2 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,100 lb1,870 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,100 lb1,870 lb (catalog)
FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,254 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB6,210 lb7,300 lb1,020 lb (catalog)
FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,312 lb7,300 lb1,930 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,312 lb7,300 lb1,930 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,345 lb7,100 lb1,700 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,350 lb1,830 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,586 lb7,350 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,620 lb7,450 lb1,770 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,620 lb7,450 lb1,770 lb (catalog)
Harley-Davidson 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,777 lb7,250 lb1,410 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,570 lb (catalog)
Harley-Davidson 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,984 lb7,350 lb1,300 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB6,016 lb7,000 lb920 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,993 lb6,950 lb1,900 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,993 lb6,950 lb1,900 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,600 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,670 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,764 lb6,750 lb1,930 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,764 lb6,750 lb1,930 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,710 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.