1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2011

2011 Ford F-150 Weight & Payload

4,685–6,200 lb
Curb weight
6,450–8,200 lb
GVWR
930–2,660 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,685 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb6,200 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
  • Lowest stored payload930 lb · SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
  • Highest stored payload2,660 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,468 lb8,200 lb2,660 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,468 lb8,200 lb2,660 lb (catalog)
FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,200 lb1,660 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,777 lb8,200 lb2,360 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB5,777 lb8,200 lb2,360 lb (catalog)
FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
FX2 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,050 lb1,840 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,169 lb7,050 lb1,840 lb (catalog)
FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,245 lb7,100 lb1,810 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,245 lb7,100 lb1,810 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,245 lb7,100 lb1,810 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,245 lb7,100 lb1,810 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB6,200 lb7,300 lb970 lb (catalog)
FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,378 lb7,100 lb1,670 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,461 lb7,200 lb1,660 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,577 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
Harley-Davidson 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,777 lb7,250 lb1,440 lb (catalog)
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
Lariat Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,777 lb7,250 lb1,440 lb (catalog)
Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB5,716 lb7,350 lb1,560 lb (catalog)
Harley-Davidson 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB6,052 lb7,350 lb1,260 lb (catalog)
Lariat Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB6,052 lb7,350 lb1,260 lb (catalog)
SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB6,006 lb7,000 lb930 lb (catalog)
STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,031 lb6,950 lb1,860 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,043 lb6,700 lb1,610 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB5,031 lb6,950 lb1,860 lb (catalog)
STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,660 lb (catalog)
XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,660 lb (catalog)
XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB5,128 lb6,800 lb1,620 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,925 lb6,650 lb1,660 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,795 lb6,750 lb1,920 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB4,795 lb6,750 lb1,920 lb (catalog)
STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,730 lb (catalog)
STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,730 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB4,685 lb6,450 lb1,730 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB5,333 lb6,900 lb1,510 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.