2011 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,685–6,200 lb
- Curb weight
- 6,450–8,200 lb
- GVWR
- 930–2,660 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,685 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,200 lb · SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
- Lowest stored payload930 lb · SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
- Highest stored payload2,660 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,468 lb | 8,200 lb | 2,660 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,468 lb | 8,200 lb | 2,660 lb (catalog) |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,461 lb | 7,200 lb | 1,660 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,777 lb | 8,200 lb | 2,360 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5,777 lb | 8,200 lb | 2,360 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| FX2 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,169 lb | 7,050 lb | 1,840 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,169 lb | 7,050 lb | 1,840 lb (catalog) |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,245 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,245 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,245 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,245 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,200 lb | 7,300 lb | 970 lb (catalog) |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,378 lb | 7,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,461 lb | 7,200 lb | 1,660 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,577 lb | 7,200 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Harley-Davidson 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,777 lb | 7,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| Lariat Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,777 lb | 7,250 lb | 1,440 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,716 lb | 7,350 lb | 1,560 lb (catalog) |
| Harley-Davidson 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,052 lb | 7,350 lb | 1,260 lb (catalog) |
| Lariat Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,052 lb | 7,350 lb | 1,260 lb (catalog) |
| SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6,006 lb | 7,000 lb | 930 lb (catalog) |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,031 lb | 6,950 lb | 1,860 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,043 lb | 6,700 lb | 1,610 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,031 lb | 6,950 lb | 1,860 lb (catalog) |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,660 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,128 lb | 6,800 lb | 1,620 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,660 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,128 lb | 6,800 lb | 1,620 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,925 lb | 6,650 lb | 1,660 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,795 lb | 6,750 lb | 1,920 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 4,795 lb | 6,750 lb | 1,920 lb (catalog) |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,730 lb (catalog) |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,730 lb (catalog) |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 4,685 lb | 6,450 lb | 1,730 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 5,333 lb | 6,900 lb | 1,510 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.