2020 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,069–5,697 lb
- Curb weight
- 6,100–7,050 lb
- GVWR
- 1,000–2,260 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,069 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,697 lb · Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
- Lowest stored payload1,000 lb · Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB
- Highest stored payload2,260 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,697 lb | 7,050 lb | 1,200 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,608 lb | 6,800 lb | 2,140 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,641 lb | 6,950 lb | 2,260 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,868 lb | 7,000 lb | 2,080 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,913 lb | 7,050 lb | 2,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,928 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,913 lb | 7,050 lb | 2,080 lb (catalog) |
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,162 lb | 6,750 lb | 1,530 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,414 lb | 6,750 lb | 1,280 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,608 lb | 6,800 lb | 2,140 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,641 lb | 6,950 lb | 2,260 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,868 lb | 7,000 lb | 2,080 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,913 lb | 7,050 lb | 2,080 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,928 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,913 lb | 7,050 lb | 2,080 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,928 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,913 lb | 7,050 lb | 2,080 lb (catalog) |
| Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,525 lb | 6,650 lb | 1,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,506 lb | 6,400 lb | 1,840 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,644 lb | 6,500 lb | 1,800 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,603 lb | 6,360 lb | 1,710 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,628 lb | 6,500 lb | 1,820 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,806 lb | 6,500 lb | 1,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,859 lb | 6,600 lb | 1,690 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,069 lb | 6,100 lb | 1,990 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,164 lb | 6,170 lb | 1,960 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,415 lb | 6,300 lb | 1,840 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,644 lb | 6,500 lb | 1,800 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,528 lb | 6,280 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,628 lb | 6,500 lb | 1,820 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,343 lb | 6,120 lb | 1,730 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,418 lb | 6,390 lb | 1,920 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,675 lb | 6,500 lb | 1,770 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,770 lb | 6,500 lb | 1,680 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,069 lb | 6,100 lb | 1,990 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,164 lb | 6,170 lb | 1,960 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,415 lb | 6,300 lb | 1,840 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,644 lb | 6,500 lb | 1,800 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,528 lb | 6,280 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,628 lb | 6,500 lb | 1,820 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,343 lb | 6,120 lb | 1,730 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,418 lb | 6,390 lb | 1,920 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,675 lb | 6,500 lb | 1,770 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,770 lb | 6,500 lb | 1,680 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.