1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2001

2001 Ford F-150 Weight & Payload

3,935–4,760 lb
Curb weight
5,450–6,250 lb
GVWR
800–1,785 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,935 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,760 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload800 lb · SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB
  • Highest stored payload1,785 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB3,947 lb5,600 lb1,650 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB3,935 lb5,600 lb1,665 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB4,053 lb5,600 lb1,545 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB3,947 lb5,600 lb1,650 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB3,935 lb5,600 lb1,665 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB4,053 lb5,600 lb1,545 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,224 lb6,050 lb1,740 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,213 lb6,050 lb1,750 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,390 lb6,050 lb1,570 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,224 lb6,000 lb1,775 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,213 lb6,000 lb1,785 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,390 lb6,050 lb1,570 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,224 lb6,000 lb1,775 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,213 lb6,000 lb1,785 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,390 lb6,050 lb1,570 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB4,323 lb6,000 lb1,675 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB4,311 lb6,000 lb1,685 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB4,404 lb6,000 lb1,595 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB4,323 lb6,000 lb1,675 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB4,311 lb6,000 lb1,685 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB4,404 lb6,000 lb1,595 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,639 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,628 lb6,250 lb1,620 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,760 lb6,250 lb1,490 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,639 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,628 lb6,250 lb1,620 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,760 lb6,250 lb1,490 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,639 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,628 lb6,250 lb1,620 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,760 lb6,250 lb1,490 lb (catalog)
SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB4,670 lb5,450 lb800 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.