2017 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,049–5,697 lb
- Curb weight
- 6,010–7,050 lb
- GVWR
- 1,600–2,230 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,049 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,697 lb · Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB
- Lowest stored payload1,600 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,230 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,984 lb | 6,750 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,236 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,597 lb | 6,800 lb | 2,130 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,630 lb | 6,950 lb | 2,230 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,597 lb | 6,800 lb | 2,130 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,630 lb | 6,950 lb | 2,230 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,848 lb | 7,000 lb | 2,080 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,893 lb | 7,050 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,930 lb | 7,000 lb | 2,060 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,893 lb | 7,050 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,848 lb | 7,000 lb | 2,080 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,893 lb | 7,050 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,697 lb | — | — |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,930 lb | 7,000 lb | 2,060 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,893 lb | 7,050 lb | 2,070 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,930 lb | 7,000 lb | 2,060 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,893 lb | 7,050 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,477 lb | 6,250 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,539 lb | 6,500 lb | 1,910 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,540 lb | 6,250 lb | 1,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,572 lb | 6,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,780 lb | 6,500 lb | 1,740 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,805 lb | 6,500 lb | 1,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,539 lb | 6,500 lb | 1,910 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,572 lb | 6,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,391 lb | 6,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,645 lb | 6,300 lb | 1,660 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,709 lb | 6,350 lb | 1,600 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 4,539 lb | 6,500 lb | 1,910 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,572 lb | 6,350 lb | 1,700 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,391 lb | 6,100 lb | 1,670 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,645 lb | 6,300 lb | 1,660 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,709 lb | 6,350 lb | 1,600 lb (catalog) |
| Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 5,525 lb | — | — |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,049 lb | 6,010 lb | 1,910 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,150 lb | 6,100 lb | 1,900 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,392 lb | 6,100 lb | 1,680 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,469 lb | 6,150 lb | 1,630 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,303 lb | 6,050 lb | 1,690 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,049 lb | 6,010 lb | 1,910 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 4,150 lb | 6,100 lb | 1,900 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,392 lb | 6,100 lb | 1,680 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,469 lb | 6,150 lb | 1,630 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,303 lb | 6,050 lb | 1,690 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.