1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2000

2000 Ford F-150 Weight & Payload

3,923–4,806 lb
Curb weight
5,450–6,250 lb
GVWR
800–1,780 lb
Payload
  • Lightest stored curb3,923 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,806 lb — 4 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload800 lb · SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB
  • Highest stored payload1,780 lb — 3 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB3,923 lb5,600 lb1,675 lb (catalog)
Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB4,041 lb5,600 lb1,555 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB3,949 lb5,600 lb1,650 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB3,923 lb5,600 lb1,675 lb (catalog)
XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB4,041 lb5,600 lb1,555 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB3,949 lb5,600 lb1,650 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB3,923 lb5,600 lb1,675 lb (catalog)
XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB4,041 lb5,600 lb1,555 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,241 lb6,050 lb1,730 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,216 lb6,050 lb1,755 lb (catalog)
Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,393 lb6,050 lb1,575 lb (catalog)
Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,216 lb6,000 lb1,780 lb (catalog)
Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,393 lb6,000 lb1,605 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,241 lb6,000 lb1,755 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,216 lb6,000 lb1,780 lb (catalog)
XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,393 lb6,000 lb1,605 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,241 lb6,000 lb1,755 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB4,216 lb6,000 lb1,780 lb (catalog)
XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB4,393 lb6,000 lb1,605 lb (catalog)
XLT Harley-Davidson Edition 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB4,241 lb6,000 lb1,755 lb (catalog)
Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB4,299 lb6,000 lb1,700 lb (catalog)
Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB4,383 lb6,000 lb1,635 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB4,325 lb6,000 lb1,675 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB4,299 lb6,000 lb1,700 lb (catalog)
XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB4,383 lb6,000 lb1,635 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB4,325 lb6,000 lb1,675 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB4,299 lb6,000 lb1,700 lb (catalog)
XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB4,383 lb6,000 lb1,635 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,638 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,613 lb6,250 lb1,635 lb (catalog)
Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,806 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,613 lb6,250 lb1,635 lb (catalog)
Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,806 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,638 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,613 lb6,250 lb1,635 lb (catalog)
XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,806 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB4,638 lb6,250 lb1,610 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB4,613 lb6,250 lb1,635 lb (catalog)
XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB4,806 lb6,250 lb1,440 lb (catalog)
SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB4,670 lb5,450 lb800 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.