2022 Ford F-150 Weight & Payload
- 4,021–5,740 lb
- Curb weight
- 6,010–7,150 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,021 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,740 lb · Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB
- Lowest stored payload1 lb — 28 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 16 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,696 lb | 6,750 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,948 lb | 7,050 lb | 2 lb (catalog) |
| Tremor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,948 lb | 7,050 lb | 1 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,661 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,712 lb | 6,950 lb | 2 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,912 lb | 7,050 lb | 2 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,014 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,941 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,014 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,661 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,712 lb | 6,950 lb | 2 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,912 lb | 7,050 lb | 2 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,014 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,941 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,014 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,941 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 5,014 lb | 7,150 lb | 2 lb (catalog) |
| Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 5,740 lb | 7,050 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,021 lb | 6,010 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 4,122 lb | 6,100 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,345 lb | 6,250 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,465 lb | 6,250 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 4,363 lb | 6,325 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,598 lb | 6,480 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,705 lb | 6,470 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,021 lb | 6,010 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 4,122 lb | 6,100 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,345 lb | 6,250 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,465 lb | 6,250 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,275 lb | 6,050 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 4,363 lb | 6,325 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,598 lb | 6,480 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,705 lb | 6,470 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,469 lb | 6,325 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,574 lb | 6,500 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,584 lb | 6,400 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,616 lb | 6,450 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 4,755 lb | 6,500 lb | 1 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 4,838 lb | 6,600 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,574 lb | 6,500 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,616 lb | 6,450 lb | 1 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 4,275 lb | 6,050 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 4,574 lb | 6,500 lb | 1 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 4,616 lb | 6,450 lb | 1 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.