2022 Ford F-150 Towing Capacity
- 7,500–11,000 lb
- Catalog towing
- 11,000 lb · Limited 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations44
- Configurations with a rating44
- Lowest stored rating7,500 lb — 11 configurations tie for lowest
- Highest stored rating11,000 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 11,000 lb | 2 lb | 3.5 liters V-6 | 4x2 | — | 400 | 4,696 lb |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 11,000 lb | 2 lb | 3.5 liters V-6 | 4x4 | — | 400 | 4,948 lb |
| Tremor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 10,900 lb | 1 lb | 3.5 liters V-6 | 4x4 | — | 400 | 4,948 lb |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x2 | — | 400 | 4,661 lb |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x2 | — | 400 | 4,712 lb |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 4,912 lb |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 5,014 lb |
| Lariat 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 4,941 lb |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 5,014 lb |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x2 | — | 400 | 4,661 lb |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x2 | — | 400 | 4,712 lb |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 4,912 lb |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 5,014 lb |
| XL 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 4,941 lb |
| XL 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 5,014 lb |
| XLT 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 4,941 lb |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 9,400 lb | 2 lb | 5.0 liters V-8 | 4x4 | — | 400 | 5,014 lb |
| Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.5 liters V-6 | 4x4 | — | 450 | 5,740 lb |
| XL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 290 | 4,021 lb |
| XL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 290 | 4,122 lb |
| XL 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | — | 290 | 4,345 lb |
| XL 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | — | 290 | 4,465 lb |
| XL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 290 | 4,363 lb |
| XL 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | — | 290 | 4,598 lb |
| XL 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | — | 290 | 4,705 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 290 | 4,021 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 290 | 4,122 lb |
| XLT 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | — | 290 | 4,345 lb |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x2 | — | 290 | 4,465 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 290 | 4,275 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 290 | 4,363 lb |
| XLT 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | — | 290 | 4,598 lb |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | — | 290 | 4,705 lb |
| Lariat 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,469 lb |
| Lariat 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,574 lb |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,584 lb |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,616 lb |
| Lariat 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x4 | — | 325 | 4,755 lb |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x4 | — | 325 | 4,838 lb |
| XL 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,574 lb |
| XL 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,616 lb |
| XL 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 3.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 290 | 4,275 lb |
| XLT 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,574 lb |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1 lb | 2.7 liters V-6 | 4x2 | — | 325 | 4,616 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2022 Ford F-150?
- 11,000 lb · Limited 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB, Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 11,000 lb, 10,900 lb, 9,400 lb, 8,500 lb, and 7,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 44 stored configurations; 44 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.