1. Ford F-150
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2023

2023 Ford F-150 Towing Capacity

5,000–11,000 lb
Catalog towing
11,000 lb · Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations39
  • Configurations with a rating39
  • Lowest stored rating5,000 lb — 10 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating11,000 lb · Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB11,000 lb2 lb3.5 liters V-64x4—4304,948 lb
Tremor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB10,000 lb1 lb5.0 liters V-84x4—4004,948 lb
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x2—4004,661 lb
King Ranch 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x2—4004,712 lb
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4004,912 lb
King Ranch 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4005,014 lb
Lariat 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4005,014 lb
Platinum 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x2—4004,661 lb
Platinum 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x2—4004,712 lb
Platinum 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4004,912 lb
Platinum 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4005,014 lb
XL 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4004,941 lb
XL 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4005,014 lb
XLT 4x4 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4004,941 lb
XLT 4x4 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB9,000 lb2 lb5.0 liters V-84x4—4005,014 lb
Raptor 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB8,000 lb1 lb3.5 liters V-64x4—4505,740 lb
XL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4Regular Cab2904,363 lb
XL 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4—2904,598 lb
XL 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4—2904,705 lb
XLT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4Regular Cab2904,363 lb
XLT 4x4 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4—2904,598 lb
XLT 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB8,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4—2904,705 lb
Lariat 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,584 lb
Lariat 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,616 lb
Lariat 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x4—3254,838 lb
XL 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,574 lb
XL 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,616 lb
XLT 4x2 SuperCab 8 ft. box 163 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,574 lb
XLT 4x2 SuperCrew Cab 6.5 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb2.7 liters V-64x2—3254,616 lb
XL 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2Regular Cab2904,021 lb
XL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2Regular Cab2904,122 lb
XL 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2—2904,345 lb
XL 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2—2904,465 lb
XL 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4Regular Cab2904,275 lb
XLT 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2Regular Cab2904,021 lb
XLT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 141 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2Regular Cab2904,122 lb
XLT 4x2 SuperCab 6.5 ft. box 145 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2—2904,345 lb
XLT 4x2 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x2—2904,465 lb
XLT 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 122 in. WB5,000 lb1 lb3.3 liters V-64x4Regular Cab2904,275 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2023 Ford F-150?
11,000 lb · Limited 4x4 SuperCrew Cab 5.5 ft. box 145 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 11,000 lb, 10,000 lb, 9,000 lb, 8,000 lb, 7,000 lb, and 5,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
39 stored configurations; 39 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.