1999 Ford F-150 Towing Capacity
- 2,000–6,900 lb
- Catalog towing
- 6,900 lb · Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations45
- Configurations with a rating45
- Lowest stored rating2,000 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored rating6,900 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 6,900 lb | 1,845 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,325 lb |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 6,900 lb | 1,870 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,299 lb |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 6,900 lb | 1,785 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,383 lb |
| Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 6,900 lb | 1,610 lb | 4x4 | — | 220 | 4,638 lb |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 6,900 lb | 1,635 lb | 4x4 | — | 220 | 4,613 lb |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 6,900 lb | 1,440 lb | 4x4 | — | 220 | 4,806 lb |
| Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 5,900 lb | 2,020 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 3,949 lb |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 5,900 lb | 2,045 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 3,923 lb |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 5,900 lb | 1,930 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 4,041 lb |
| Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 5,900 lb | 1,730 lb | 4x2 | — | 220 | 4,241 lb |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 5,900 lb | 1,755 lb | 4x2 | — | 220 | 4,216 lb |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 5,900 lb | 1,575 lb | 4x2 | — | 220 | 4,393 lb |
| SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB | 5,000 lb | 800 lb | 4x2 | Regular Cab | 360 | 4,670 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 2,900 lb | 1,670 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,325 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 2,900 lb | 1,700 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,299 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,615 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,383 lb |
| XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,610 lb | 4x4 | — | 220 | 4,638 lb |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,635 lb | 4x4 | — | 220 | 4,613 lb |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 2,900 lb | 1,440 lb | 4x4 | — | 220 | 4,806 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 2,900 lb | 1,670 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,325 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 2,900 lb | 1,700 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,299 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,615 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,383 lb |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,610 lb | 4x4 | — | 220 | 4,638 lb |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,900 lb | 1,635 lb | 4x4 | — | 220 | 4,613 lb |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 2,900 lb | 1,440 lb | 4x4 | — | 220 | 4,806 lb |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 2,500 lb | 1,700 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,299 lb |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,500 lb | 1,615 lb | 4x4 | Regular Cab | 205 | 4,383 lb |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,500 lb | 1,635 lb | 4x4 | — | 220 | 4,613 lb |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 2,500 lb | 1,440 lb | 4x4 | — | 220 | 4,806 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 2,300 lb | 1,650 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 3,949 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 2,300 lb | 1,675 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 3,923 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,555 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 4,041 lb |
| XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,755 lb | 4x2 | — | 205 | 4,241 lb |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,780 lb | 4x2 | — | 205 | 4,216 lb |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 2,300 lb | 1,605 lb | 4x2 | — | 205 | 4,393 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 2,300 lb | 1,650 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 3,949 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 2,300 lb | 1,675 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 3,923 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,555 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 4,041 lb |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,755 lb | 4x2 | — | 205 | 4,241 lb |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,300 lb | 1,780 lb | 4x2 | — | 205 | 4,216 lb |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 2,300 lb | 1,605 lb | 4x2 | — | 205 | 4,393 lb |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 2,000 lb | 1,675 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 3,923 lb |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,000 lb | 1,555 lb | 4x2 | Regular Cab | 205 | 4,041 lb |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,000 lb | 1,780 lb | 4x2 | — | 205 | 4,216 lb |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 2,000 lb | 1,605 lb | 4x2 | — | 205 | 4,393 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 1999 Ford F-150?
- 6,900 lb · Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB, Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB, Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB, Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB, Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB, Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 6,900 lb, 5,900 lb, 5,000 lb, 2,900 lb, 2,500 lb, 2,300 lb, and 2,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 45 stored configurations; 45 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.