2014 Ford F-150 Towing Capacity
- 5,500–8,100 lb
- Catalog towing
- 8,100 lb · FX2 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations55
- Configurations with a rating55
- Lowest stored rating5,500 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored rating8,100 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX2 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,100 lb | 1,870 lb | 4x2 | — | 360 | 5,169 lb |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 8,100 lb | 1,870 lb | 4x2 | — | 360 | 5,169 lb |
| FX2 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 8,000 lb | 1,520 lb | 4x2 | Regular Cab | 365 | 4,685 lb |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,000 lb | 1,790 lb | 4x2 | — | 360 | 5,254 lb |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,000 lb | 1,790 lb | 4x2 | — | 360 | 5,254 lb |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,000 lb | 1,790 lb | 4x2 | — | 360 | 5,254 lb |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,000 lb | 1,790 lb | 4x2 | — | 360 | 5,254 lb |
| SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 8,000 lb | 1,180 lb | 4x4 | — | 411 | 6,113 lb |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,900 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 360 | 5,345 lb |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,900 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 360 | 5,345 lb |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,900 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 360 | 5,345 lb |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 7,900 lb | 1,930 lb | 4x2 | — | 360 | 5,312 lb |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,900 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 360 | 5,345 lb |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 7,900 lb | 1,930 lb | 4x2 | — | 360 | 5,312 lb |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,900 lb | 1,700 lb | 4x2 | — | 360 | 5,345 lb |
| FX4 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 7,800 lb | 1,830 lb | 4x4 | — | 360 | 5,461 lb |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 7,800 lb | 1,830 lb | 4x4 | — | 360 | 5,461 lb |
| FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 7,700 lb | 1,440 lb | 4x4 | Regular Cab | 365 | 4,925 lb |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| STX 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,700 lb | 1,700 lb | 4x4 | — | 360 | 5,586 lb |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 7,600 lb | 1,770 lb | 4x4 | — | 360 | 5,620 lb |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 7,600 lb | 1,770 lb | 4x4 | — | 360 | 5,620 lb |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,500 lb | 1,480 lb | 4x2 | — | 365 | 5,558 lb |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 7,500 lb | 1,570 lb | 4x4 | — | 360 | 5,716 lb |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 7,300 lb | 1,300 lb | 4x4 | — | 365 | 5,835 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 6,500 lb | 1,900 lb | 4x4 | Regular Cab | 302 | 4,993 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 6,500 lb | 1,900 lb | 4x4 | Regular Cab | 302 | 4,993 lb |
| STX 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,400 lb | 1,600 lb | 4x2 | — | 302 | 5,043 lb |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,400 lb | 1,600 lb | 4x2 | — | 302 | 5,043 lb |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,400 lb | 1,600 lb | 4x2 | — | 302 | 5,043 lb |
| STX 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,300 lb | 1,620 lb | 4x2 | — | 302 | 5,128 lb |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 6,300 lb | 1,670 lb | 4x4 | Regular Cab | 302 | 4,925 lb |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,300 lb | 1,620 lb | 4x2 | — | 302 | 5,128 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 6,300 lb | 1,670 lb | 4x4 | Regular Cab | 302 | 4,925 lb |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 6,300 lb | 1,620 lb | 4x2 | — | 302 | 5,128 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 6,300 lb | 1,670 lb | 4x4 | Regular Cab | 302 | 4,925 lb |
| STX 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,100 lb | 1,510 lb | 4x4 | — | 302 | 5,333 lb |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,100 lb | 1,510 lb | 4x4 | — | 302 | 5,333 lb |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6,100 lb | 1,510 lb | 4x4 | — | 302 | 5,333 lb |
| SVT Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6,000 lb | 980 lb | 4x4 | — | 411 | 6,004 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,600 lb | 1,930 lb | 4x2 | Regular Cab | 302 | 4,764 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 5,600 lb | 1,930 lb | 4x2 | Regular Cab | 302 | 4,764 lb |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Regular Cab | 302 | 4,685 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Regular Cab | 302 | 4,685 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Regular Cab | 302 | 4,685 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2014 Ford F-150?
- 8,100 lb · FX2 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB, Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 8,100 lb, 8,000 lb, 7,900 lb, 7,800 lb, 7,700 lb, 7,600 lb, 7,500 lb, 7,300 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 6,300 lb, 6,100 lb, 6,000 lb, 5,600 lb, and 5,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 55 stored configurations; 55 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.