2011 Ford F-150 MPG
- 11–17 mpg
- City MPG
- 14–23 mpg
- Highway MPG
- 12 mpg
- Estimated combined
- 26.0–36.0 gal
- Fuel tank
- 828 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG11 mpg — 2 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG17 mpg — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG14 mpg — 2 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG23 mpg — 10 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 9 MPG. City MPG differs by up to 6 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
612 mi
Highway range
828 mi
Combined range
709 mi
Tank
36.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Tank |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| FX4 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| FX2 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| SVT Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 11 mpg | 14 mpg | 36.0 gal |
| FX2 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Harley-Davidson 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | 36.0 gal |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Lariat Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | 36.0 gal |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 36.0 gal |
| Harley-Davidson 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 12 mpg | 16 mpg | 36.0 gal |
| Lariat Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 12 mpg | 16 mpg | 36.0 gal |
| SVT Raptor 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 11 mpg | 14 mpg | 26.0 gal |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 36.0 gal |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 36.0 gal |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 36.0 gal |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 36.0 gal |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 26.0 gal |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 21 mpg | 36.0 gal |
Compare two configurations
Questions
- Which 2011 Ford F-150 configuration has the best stored highway MPG?
- 23 mpg — 10 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 828 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.