2021 Ford F-150 MPG
- 16–20 mpg
- City MPG
- 22–26 mpg
- Highway MPG
- 19 mpg
- Estimated combined
- 23.0–26.0 gal
- Fuel tank
- 676 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG16 mpg — 10 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG20 mpg — 16 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG22 mpg — 18 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG26 mpg — 8 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 4 MPG. City MPG differs by up to 4 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
520 mi
Highway range
676 mi
Combined range
590 mi
Tank
26.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Tank | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 3.5 liters V-6 |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 23 mpg | 26.0 gal | 3.5 liters V-6 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 17 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 17 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 16 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 26.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 23.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 23.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 26.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 26.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 23.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 26.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 23.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 20 mpg | 26 mpg | 26.0 gal | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 20 mpg | 24 mpg | 26.0 gal | 3.3 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 19 mpg | 22 mpg | 23.0 gal | 3.3 liters V-6 |
Compare two configurations
Questions
- Which 2021 Ford F-150 configuration has the best stored highway MPG?
- 26 mpg — 8 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 676 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.