2016 Ford F-150 MPG
- 15–19 mpg
- City MPG
- 21–26 mpg
- Highway MPG
- 18 mpg
- Estimated combined
- 23.0 gal
- Fuel tank
- 598 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG15 mpg — 14 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG19 mpg — 8 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG21 mpg — 10 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG26 mpg — 8 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 5 MPG. City MPG differs by up to 4 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
437 mi
Highway range
598 mi
Combined range
511 mi
Tank
23.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Engine |
|---|---|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 24 mpg | 3.5 liters V-6 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 22 mpg | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 15 mpg | 21 mpg | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 23 mpg | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 23 mpg | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 19 mpg | 26 mpg | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 18 mpg | 25 mpg | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 17 mpg | 23 mpg | 3.5 liters V-6 |
Compare two configurations
Questions
- Which 2016 Ford F-150 configuration has the best stored highway MPG?
- 26 mpg — 8 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 598 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.