2017 Ford F-150 Engine
- 2.7L EcoBoost Nano 27l-ecoboost-nano
- Engines
- 3.5L Ecoboost Turbo 35l-ecoboost-turbo
- Engine 2
- 5.0L Coyote 50l-coyote
- Engine 3
- 3.5 liters V-6 0 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurations3.5 liters V-6 · 5.0 liters V-8 · 2.7 liters V-6
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
2.7L EcoBoost Nano · 27l-ecoboost-nano
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 2.7L EcoBoost Nano | 27l-ecoboost-nano | — | — | — |
| 3.5L Ecoboost Turbo | 35l-ecoboost-turbo | — | — | — |
| 5.0L Coyote | 50l-coyote | — | — | — |
| 3.5 liters V-6 | — | 0 hp | 0 lb-ft | 20 |
| 5.0 liters V-8 | — | 0 hp | 0 lb-ft | 14 |
| 2.7 liters V-6 | — | 0 hp | 0 lb-ft | 10 |
Configurations
| Configuration | Engine label |
|---|---|
| Limited 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| Limited 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Raptor 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 5.0 liters V-8 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 6.5 ft. box 157 in. WB | 2.7 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| Raptor 4x4 SuperCab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 141 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x2 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box 145 in. WB | 3.5 liters V-6 |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 122 in. WB | 3.5 liters V-6 |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2017 Ford F-150.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.