2006 Ford F-150 Interior
- 6 / 3
- Seating
- 41.3 in
- Front legroom
- 32.7 in
- Rear legroom
- 40.9 in
- Front headroom
- 115 cu ft / 65 cu ft
- Passenger volume
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WB | 6 | 32.7 in | 39.6 in | 115 cu ft |
| STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WB | 3 | — | — | 65 cu ft |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.