1999 Ford F-150 Interior
- 3 / 6
- Seating
- 40.9 in
- Front legroom
- 32.2 in
- Rear legroom
- 40.8 in
- Front headroom
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | — | — |
| Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WB | 3 | — | — |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | — | — |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | — | — |
| XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | — | — |
| XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WB | 3 | — | — |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | — | — |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
| Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WB | 6 | 32.2 in | 37.8 in |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.